您好,欢迎来到唐山职业教育网! 客服热线:400-8088-566
	
| 单招类型 | 投档最高分 | 投档最低分 | 
| 考试一类 | 551 | 396 | 
| 考试五类 | 474 | 408 | 
| 考试九类 | 445 | 390 | 
| 对口-财经类 | 468 | 353 | 
| 对口—建筑类 | 425 | 340 | 
4、2022年河北东方学院高职单招一志愿分数线
| 单招类型代码 | 单招类型名称 | 代号 | 专业名称 | 投档分 | 
| A | 考试一类 | 01 | 古建筑工程技术 | 401 | 
| C | 考试三类 | 02 | 电气自动化技术 | 345 | 
| C | 考试三类 | 03 | 机电一体化技术 | 345 | 
| C | 考试三类 | 04 | 无人机应用技术 | 345 | 
| E | 考试五类 | 05 | 酒店管理与数字化运营 | 347 | 
| F | 考试六类 | 06 | 广播影视节目制作 | 299 | 
| G | 考试七类 | 07 | 护理 | 353 | 
| G | 考试七类 | 08 | 康复治疗技术 | 354 | 
| G | 考试七类 | 09 | 口腔医学技术 | 354 | 
| G | 考试七类 | 10 | 药学 | 354 | 
| G | 考试七类 | 11 | 医学检验技术 | 353 | 
| G | 考试七类 | 12 | 医学影像技术 | 355 | 
| G | 考试七类 | 13 | 助产 | 360 | 
| V | 艺术-美术设计类 | 14 | 环境艺术设计 | 176 | 
| V | 艺术-美术设计类 | 15 | 视觉传达设计 | 282 | 
| W | 考试八类-文化服务类 | 16 | 文物修复与保护 | 267 | 
| I | 考试九类 | 17 | 大数据与财务管理 | 355 | 
| J | 考试十类 | 18 | 大数据技术 | 355 | 
| J | 考试十类 | 19 | 计算机网络技术 | 355 | 
| J | 考试十类 | 20 | 计算机应用技术 | 355 | 
| J | 考试十类 | 21 | 软件技术 | 354 | 
| K | 对口-财经类 | 22 | 大数据与财务管理 | 284 | 
| O | 对口—机械类 | 23 | 机电一体化技术 | 297 | 
| P | 对口—电子电工类 | 24 | 电气自动化技术 | 300 | 
| P | 对口—电子电工类 | 25 | 无人机应用技术 | 304 | 
| Q | 对口—建筑类 | 26 | 古建筑工程技术 | 319 | 
| R | 对口—计算机类 | 27 | 大数据技术 | 355 | 
| R | 对口—计算机类 | 28 | 计算机网络技术 | 355 | 
| R | 对口—计算机类 | 29 | 计算机应用技术 | 355 | 
| R | 对口—计算机类 | 30 | 软件技术 | 359 | 
| S | 对口—医学类 | 31 | 护理 | 305 | 
| S | 对口—医学类 | 32 | 康复治疗技术 | 314 | 
| S | 对口—医学类 | 33 | 口腔医学技术 | 310 | 
| S | 对口—医学类 | 34 | 药学 | 306 | 
| S | 对口—医学类 | 35 | 医学检验技术 | 305 | 
| S | 对口—医学类 | 36 | 医学影像技术 | 306 | 
| S | 对口—医学类 | 37 | 助产 | 343 | 
| T | 对口—旅游类 | 38 | 酒店管理与数字化运营 | 347 | 
5、2022年石家庄医学高等专科学校高职单招一志愿分数线
| 考试类 | 投档线 | 
| 考试四类 | 410 | 
| 考试七类 | 375 | 
| 对口—医学类 | 311 | 
	
| 考试类 | 投档线(最低) | 投档线(最高) | 
| 考试二类 | 294 | 479 | 
| 考试七类 | 288 | 421 | 
| 考试八类 | 325 | 459 | 
| 考试九类 | 350 | 415 | 
| 考试十类 | 341 | 524 | 
| 对口—财经类 | 308 | 350 | 
| 对口—机械类 | 340 | 385 | 
| 对口—计算机类 | 326 | 493 | 
| 对口—医学类 | 301 | 378 | 
| 考试类 | 投档线 | 
| 考试一类 | 418 | 
| 考试二类 | 431 | 
| 考试三类 | 384 | 
| 考试四类 | 409 | 
| 考试五类 | 416 | 
| 考试六类 | 360 | 
| 考试七类 | 405 | 
| 考试八类音乐类 | 315 | 
| 考试八类舞蹈及表演 | 125 | 
| 考试八类美术设计类 | 324 | 
| 考试九类 | 380 | 
| 考试十类 | 404 | 
| 对口—财经类 | 381 | 
| 对口—学前教育类 | 490 | 
| 对口—畜牧兽医类 | 378 | 
| 对口—机械类 | 347 | 
| 对口—电子电工类 | 376 | 
| 对口—建筑类 | 345 | 
| 对口—计算机类 | 375 | 
| 对口—医学类 | 451 | 
| 对口—旅游类 | 392 | 
10、2022年石家庄工商职业学院高职单招一志愿分数线
| 考试类 | 投档线 | 
| 考试一类 | 407 | 
| 考试二类 | 439 | 
| 考试三类 | 384 | 
| 考试四类 | 413 | 
| 考试五类 | 415 | 
| 考试七类 | 370 | 
| 考试八类舞蹈及表演 | 302 | 
| 考试八类美术设计类 | 374 | 
| 考试九类 | 377 | 
| 考试十类 | 405 | 
| 对口—财经类 | 317 | 
| 对口-农林类 | 450 | 
| 对口—机械类 | 352 | 
| 对口—电子电工类 | 338 | 
| 对口—建筑类 | 346 | 
| 对口—计算机类 | 386 | 
| 对口—医学类 | 355 | 
| 对口—旅游类 | 394 | 
11、2022年河北正定师范高等专科学校高职单招一志愿分数线
12、2022年燕京理工学院高职单招一志愿分数线
| 考试类 | 专业名称 | 计划人数(人) | 投档线 | 
| 考试一类 | 工程造价 | 60 | 337 | 
| 考试一类 | 建设工程管理 | 20 | 339 | 
| 考试一类 | 环境工程技术 | 6 | 347 | 
| 考试二类 | 空中乘务 | 110 | 330 | 
| 考试四类 | 药品生产技术 | 10 | 406 | 
| 考试七类 | 医学检验技术 | 50 | 340 | 
| 考试七类 | 护理 | 150 | 340 | 
| 考试九类 | 大数据与会计 | 80 | 348 | 
| 考试九类 | 大数据与财务管理 | 25 | 350 | 
| 考试九类 | 金融服务与管理 | 30 | 350 | 
| 考试十类 | 计算机应用技术 | 220 | 340 | 
| 对口建筑类 | 工程造价 | 28 | 276 | 
| 对口建筑类 | 建设工程管理 | 8 | 277 | 
| 对口建筑类 | 环境工程技术 | 5 | --- | 
| 对口旅游类 | 空中乘务 | 8 | 335 | 
| 对口医学类 | 医学检验技术 | 15 | 323 | 
| 对口医学类 | 护理 | 45 | 322 | 
| 对口财经类 | 大数据与会计 | 45 | 277 | 
| 对口财经类 | 大数据与财务管理 | 5 | 291 | 
| 对口财经类 | 金融服务与管理 | 5 | 291 | 
| 对口计算机类 | 计算机应用技术 | 75 | 320 | 
13、2022年石家庄城市经济职业学院高职单招一志愿分数线
| 考试类 | 投档线(最高分) | 投档线(最低分) | 
| 考试一类 | 453 | 337 | 
| 考试二类 | 477 | 374 | 
| 考试三类 | 411 | 348 | 
| 考试四类 | 419 | 391.4 | 
| 考试五类 | 459 | 393 | 
| 考试六类 | 378 | 297 | 
| 考试七类 | 421 | 335 | 
| 考试八类美术设计类 | 379 | 293 | 
| 考试八类舞蹈及表演类 | 303 | 134 | 
| 考试九类 | 485 | 324 | 
| 考试十类 | 470 | 360 | 
| 对口—财经类 | 410 | 315 | 
| 对口—机械类 | 386 | 348 | 
| 对口—电子电工类 | 344 | 320 | 
| 对口—建筑类 | 367 | 334 | 
| 对口—计算机类 | 452 | 380 | 
| 对口—医学类 | 401 | 338 | 
| 对口—旅游类 | 401 | 387 | 
14、2022年河北软件职业技术学院高职单招一志愿分数线
| 单招类型 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 
| 考试一类(A) | 24-工程造价 | 534 | 492 | 
| 25-建筑工程技术 | 537 | 485 | |
| 考试三类(C) | 26-机电一体化技术 | 486 | 450 | 
| 27-电气自动化技术 | 518 | 440 | |
| 28-工业机器人技术 | 498 | 440 | |
| 29-工业互联网应用 | 488 | 440 | |
| 考试六类(F) | 30-影视多媒体技术 | 505 | 394 | 
| 艺术-美术设计类(V) | 31-广告艺术设计 | 564 | 457 | 
| 32-环境艺术设计 | 511 | 453 | |
| 考试九类(I) | 17-金融科技应用 | 466 | 425 | 
| 18-大数据与财务管理 | 500 | 435 | |
| 19-大数据与会计 | 549 | 435 | |
| 20-电子商务 | 481 | 425 | |
| 21-市场营销 | 465 | 425 | |
| 22-网络营销与直播电商 | 492 | 425 | |
| 23-跨境电子商务 | 445 | 425 | |
| 考试十类(J) | 01-软件技术 | 604 | 529 | 
| 02-工业软件开发技术 | 566 | 518 | |
| 03-电子竞技运动与管理 | 574 | 518 | |
| 04-大数据技术 | 628 | 540 | |
| 05-人工智能技术应用 | 607 | 518 | |
| 06-云计算技术应用 | 610 | 518 | |
| 07-计算机类 | 622 | 518 | |
| 08-通信软件技术 | 617 | 518 | |
| 09-计算机网络技术 | 571 | 520 | |
| 10-物联网应用技术 | 572 | 518 | |
| 11-现代移动通信技术 | 541 | 518 | |
| 12-信息安全技术应用 | 635 | 518 | |
| 13-软件技术(游戏软件开发) | 567 | 521 | |
| 14-动漫制作技术 | 605 | 520 | |
| 15-数字媒体技术 | 654 | 528 | |
| 16-智能产品开发与应用 | 609 | 518 | |
| 对口-财经类(K) | 49-金融科技应用 | 540 | 509 | 
| 50-大数据与财务管理 | 568 | 513 | |
| 51-大数据与会计 | 632 | 522 | |
| 52-电子商务 | 520 | 507 | |
| 53-市场营销 | 519 | 508 | |
| 54-网络营销与直播电商 | 520 | 510 | |
| 55-跨境电子商务 | 517 | 507 | |
| 对口—机械类(O) | 58-机电一体化技术 | 462 | 411 | 
| 对口—电子电工类(P) | 59-电气自动化技术 | 495 | 440 | 
| 60-工业机器人技术 | 460 | 433 | |
| 61-工业互联网应用 | 458 | 424 | |
| 对口—建筑类(Q) | 56-工程造价 | 452 | 403 | 
| 57-建筑工程技术 | 426 | 401 | |
| 对口—计算机类(R) | 33-软件技术 | 611 | 514 | 
| 34-工业软件开发技术 | 568 | 514 | |
| 35-电子竞技运动与管理 | 553 | 514 | |
| 36-大数据技术 | 571 | 534 | |
| 37-人工智能技术应用 | 578 | 521 | |
| 38-云计算技术应用 | 559 | 514 | |
| 39-计算机类 | 573 | 524 | |
| 40-通信软件技术 | 538 | 514 | |
| 41-计算机网络技术 | 558 | 520 | |
| 42-物联网应用技术 | 543 | 514 | |
| 43-现代移动通信技术 | 545 | 514 | |
| 44-信息安全技术应用 | 575 | 514 | |
| 45-软件技术(游戏软件开发) | 558 | 522 | |
| 46-动漫制作技术 | 562 | 517 | |
| 47-数字媒体技术 | 597 | 530 | |
| 48-智能产品开发与应用 | 532 | 514 | 
	





(仅供参考)
	
 版权所有:唐山创元教育咨询有限公司
 版权所有:唐山创元教育咨询有限公司 冀公网安备 13024002000309号
      备案信息:冀ICP备11020808号-16
		联系电话:13313292299
		电子邮件:cy@zhijiaow.com
      技术支持:职教网 山东技校网 河北技校网
 冀公网安备 13024002000309号
      备案信息:冀ICP备11020808号-16
		联系电话:13313292299
		电子邮件:cy@zhijiaow.com
      技术支持:职教网 山东技校网 河北技校网
      
	  招生咨询热线:4008088566